| 許容: | 0.01mm | 機械: | CNCの機械化機械 |
|---|---|---|---|
| ロゴMethold: | CNC Engraving、レーザーEngraving、スクリーンPrinting等 | 引くフォーマット: | PRO/E、自動CADの固体仕事、UG、CAD/CAM/CAE、PDF |
| 最高の直径: | 400mm | 最大長: | 1000mm |
| タイプ: | 回る急速なプロトタイピング ワイヤーEDM機械化、他の機械化サービス製粉する、レーザーの鋭い口を空けること | 試験装置: | CMMの用具の顕微鏡、複数の接合箇所の腕、自動高さのゲージ、手動高さのゲージ、ダイヤルのゲージ、大理石のプラットホーム、荒さの測定 |
| ハイライト: | 陽極酸化CNCのアルミニウム部品の口を空けること,Ra0.4はCNCの製作の部品を陽極酸化した,Dia 400mmのアルミニウム機械部品 |
||
アルミニウム機械化を切るオートバイのためのCNCの注文の付属品
製品の説明:
| 利用できる材料 | ||||||||
| アルミニウム | ステンレス鋼 | 黄銅 | プラスチック | チタニウム | ||||
| 1050 | 301 | H62 | ペット | TA0 | ||||
| 6063 | 302 | H65 | PE | TA1 | ||||
| 6063A | 303 | H68 | ポリ塩化ビニール | TA2 | ||||
| 6463 | 304 | H70 | PP | TC4 | ||||
| 6060 | 309 | H75 | ABS | TB5 | ||||
| 6106 | 316 | H80 | PC | |||||
| 6005 | 321 | PP | ||||||
| 6005A | Delrin | |||||||
| 6061 | ナイロン | |||||||
| 6082 | ||||||||
| 6262 | ||||||||
| 6351 | ||||||||
| 表面処理 | 利用できる材料 | |||||||
| 機械で造られる | すべての金属 | |||||||
| 滑らかにされる | すべてのmetals+plastic (例えばアルミニウム、鋼鉄、ナイロン、ABS) | |||||||
| 塗られる粉 | すべての金属(例えばの鋼鉄アルミニウム) | |||||||
| ブラシをかけること | すべての金属(例えばの鋼鉄アルミニウム) | |||||||
| 陽極酸化されたHardcoat | アルミニウムおよびチタニウムの合金 | |||||||
| Electropolished | Metal+plastic (例えばアルミニウム、ABS) | |||||||
| 発破を掛けられるビード | アルミニウムおよびチタニウムの合金 | |||||||
| 陽極酸化された明確か色 | アルミニウムおよびチタニウムの合金 | |||||||
![]()
![]()
FAQ:
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達に機械化で10年以上の私達の工場が経験ある
製造工業。
Q:いかに質を制御するか。
:最初に、オペレータによるあらゆるプロセスのself-inspection。点の点検
そしてQCによって実行される最終検査。
Q:私はどんな情報を引用語句のために与えるべきであるか。
:第2または3Dデッサンがあったら、私達に送りなさい。そして私達にあなたの知らせなさい
特別な条件、材料のような、許容、表面処理、
あなたが必要とする量。ありがとう!
Q:あなたの支払の言葉は何であるか。
:Paypal、T/T、ウェスタン・ユニオン、L/C、etc.50%先立って、郵送物の前の50%。